FemaleFannie Burnet Resor |
| Birth | 26 Apr 1850 | Cincinnati, Hamilton Cointy, Ohio |
| Death | 26 Sep 1920 | New York City, New York |
| Burial | ||
| Father | William Resor, Sr. | F252 Group Sheet | |
| Mother | Mary Thew Burnet | F252 Group Sheet | |
FemaleLavinia Law |
| Birth | 29 Jun 1872 | Cincinnati, Hamilton Cointy, Ohio |
| Death | 26 Sep 1920 | New York, New York |
| Burial | ||
| Spouse | William R. Robertson | F1029 | |
| Marriage | ||
| Spouse | Province M. Pogue | F1208 | |
| Marriage | ||
FemaleFanny Law |
| Birth | 28 Dec 1873 | Cincinnati, Hamilton Cointy, Ohio |
| Death | 11 Jan 1933 | New York, New York |
| Burial | ||
| Spouse | Stanley Owen Sabel | F1025 | |
| Marriage | ||
MaleRussell Law |
| Birth | 9 Jan 1882 | Cincinnati, Hamilton County, Ohio |
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | Florence Gilson | F1079 | |
| Marriage | ||