Remembering the people and stories that came before us.
| 1. | Payne Elwell, Jr. was born in 1767 in Gloucester, Essex County, Massachusetts; died in 1840 in Gloucester, Essex County, Massachusetts. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | John Elwell, Sr. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | John Elwell, Jr. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Joseph Sanford Elwell Joseph married Jane Annetta Fisher on 3 Nov 1870 in Union, New Jersey. Jane was born about 1844 in New Jersey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Grace A. Elwell |
| 6. | Joseph B. Elwell |
| 7. | Helen Elwell |
| 8. | Walter F. Elwell |
| 9. | Cathrine D. Elwell Family/Spouse: Louis Gratt Kitchel. Louis was born on 3 Nov 1879 in Jersey City, Hudson County, New Jersey; died on 10 Apr 1956 in Plainfield, Union County, New Jersey; was buried in Hopewell, Mercer County, New Jersey, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Walter Howrd Kitchel |
| 11. | Guy D Kitchel |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.