| 1. | Lady Margaret Douglas Family/Spouse: James Hamilton, 2nd Earl of Arran. James (son of James Hamilton, 1st Earl of Arran and 2nd Lord Hamilton and Janet Beaton) was born in c. 1516; died on 22 Jan 1575. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | John Hamilton, 1st Marquess of Hamilton Family/Spouse: Margaret Lyon, Countess of Cassilis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Anne Hamilton, Countess of Huntly Family/Spouse: George Gordon, 5th Earl of Huntly. George (son of George Gordon, 4th Earl of Huntly and Elizabeth Keith) died on 19 Oct 1576 in Strathbogie, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Claud Hamilton, 1st Baron Paisley Family/Spouse: Margaret Seton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | James Hamilton, 2nd Marquess of Hamilton Family/Spouse: Lady Anne Cunningham. Lady was born in 1580; died in 1646 in Hamilton, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | George Gordon, 1st Marquess of Huntly Family/Spouse: Lady Henrietta Stuart. Lady was born in c. 1573; died on 2 Sep 1642. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Lady Mary Gordon. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | James Hamilton, 1st Earl of Abercom Family/Spouse: Marion Boyd. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | James Hamilton, 1st Duke of Hamilton Family/Spouse: Lady Mary Feilding. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Greorge Gordon, 2nd Marquess of Huntly |
| 10. | George Hamilton, 1st Baronet, of Donalong Family/Spouse: Mary Butler. Mary died in 1680. [Group Sheet] [Family Chart]
|